Curriculum: FINANZA E MERCATI GLOBALI - A.A. 2022/23
1° anno
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
Nel piano di studio di ogni corso è prevista la frequenza ai corsi di Teologia, per offrire una conoscenza motivata, ragionata e organica della fede cattolica. TEOLOGIA I | ||
ECONOMIA AZIENDALE (SECS-P/07) | CFU:8 | Scarica |
ECONOMIA POLITICA (MICROECONOMIA) (SECS-P/01) | CFU:8 | Scarica |
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO (IUS/01,IUS/04) | CFU:9 | Scarica |
STORIA ECONOMICA (SECS-P/12) | CFU:8 | Scarica |
MATEMATICA GENERALE (SECS-S/06) | CFU:9 | Scarica |
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (SECS-P/10) | CFU:8 | Scarica |
LINGUA INGLESE I | CFU:4 | Scarica |
INFORMATICA E SISTEMI INFORMATIVI | CFU:4 | Scarica |
2° anno
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
Nel piano di studio di ogni corso è prevista la frequenza ai corsi di Teologia, per offrire una conoscenza motivata, ragionata e organica della fede cattolica. TEOLOGIA II | ||
METODOLOGIE E DETERMINAZIONI QUANTITATIVE D'AZIENDA (SECS-P/07) | CFU:8 | Scarica |
STATISTICA (ANALISI DEI DATI E PROBABILITA') (SECS-S/01) | CFU:9 | Scarica |
DIRITTO COMMERCIALE (IUS/05) | CFU:9 | Scarica |
ECONOMIA E GESTIONE DELLA BANCA (SECS-P/11) | CFU:8 | Scarica |
ECONOMIA POLITICA (MACROECONOMIA) (SECS-P/01) | CFU:8 | Scarica |
MATEMATICA FINANZIARIA (SECS-S/06) | CFU:5 | Scarica |
POLITICA ECONOMICA (SECS-P/02) | CFU:8 | Scarica |
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
LINGUA FRANCESE | CFU:4 | Scarica |
LINGUA SPAGNOLA | CFU:4 | Scarica |
LINGUA TEDESCA | CFU:4 | Scarica |
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
BUSINESS ENGLISH | CFU:4 | Scarica |
ENGLISH FOR IELTS | CFU:4 | Scarica |
3° anno
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
Nel piano di studio di ogni corso è prevista la frequenza ai corsi di Teologia, per offrire una conoscenza motivata, ragionata e organica della fede cattolica. TEOLOGIA III | ||
SCIENZA DELLE FINANZE (SECS-P/03) | CFU:8 | Scarica |
FINANZA AZIENDALE (SECS-P/09) | CFU:8 | Scarica |
STATISTICA APPLICATA (SECS-S/02) | CFU:8 | Scarica |
ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE | CFU:16 | |
PROVA FINALE | CFU:3 |
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
ECONOMIA DELLO SVILUPPO (SECS-P/01) | CFU:8 | Scarica |
ECONOMIA INTERNAZIONALE (SECS-P/01) | CFU:8 | Scarica |
ECONOMIA MONETARIA (SECS-P/01) | CFU:8 | Scarica |
INTERNATIONAL ECONOMICS (SECS-P/01) | CFU:8 | Scarica |
MONETARY ECONOMICS (SECS-P/01) | CFU:8 | Scarica |