Curriculum: HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DESIGN - A.A. 2022/23
1° anno
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
Nel piano di studio di ogni corso è prevista la frequenza ai corsi di Teologia, per offrire una conoscenza motivata, ragionata e organica della fede cattolica. TEOLOGIA - CORSO SEMINARIALE | ||
COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO (SECS-P/10) | CFU:8 | Scarica |
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (SECS-P/10) | CFU:8 | Scarica |
PROJECT MANAGEMENT (SECS-P/10) | CFU:8 | Scarica |
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
ECONOMIA DELL'ISTRUZIONE (SECS-P/06) | CFU:8 | Scarica |
ECONOMIA E POLITICA DELLE RISORSE UMANE (SECS-P/02) | CFU:8 | Scarica |
ECONOMIA SANITARIA (SECS-P/06) | CFU:8 | Scarica |
LABOR ECONOMICS (SECS-P/01) | CFU:8 | Scarica |
SISTEMI FISCALI COMPARATI E POLITICHE DI WELFARE (SECS-P/03) | CFU:8 | Scarica |
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE (IUS/07) | CFU:8 | Scarica |
DIRITTO DELLE SOCIETA' (IUS/04) | CFU:8 | Scarica |
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
PSICOLOGIA DELLE RELAZIONI (PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI) (M-PSI/06) | CFU:8 | Scarica |
STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO (DA ALFRED MARSHALL AL SECONDO DOPOGUERRA) (SECS-P/04) | CFU:8 | Scarica |
STORIA ECONOMICA (STORIA DEL LAVORO E DELLE RELAZIONI DI LAVORO) (SECS-P/12) | CFU:8 | Scarica |
2° anno
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
STRATEGIA E POLITICA AZIENDALE (MANAGEMENT) (SECS-P/07) | CFU:8 | Scarica |
PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA (STRUTTURE E PROCESSI) (SECS-P/10) | CFU:8 | |
ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE | CFU:8 | |
PROVA FINALE | CFU:8 |
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
MATEMATICA PER LE APPLICAZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE (SECS-S/06) | CFU:8 | Scarica |
METODI QUANTITATIVI PER IL MANAGEMENT (SECS-S/06) | CFU:8 | Scarica |
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
ADVANCED BUSINESS ENGLISH | CFU:8 | Scarica |
ADVANCED ENGLISH TOEFL | CFU:8 | Scarica |
LABORATORIO INFORMATICO PER LE DECISIONI AZIENDALI (DATA MINING) | CFU:8 | Scarica |
STAGE | CFU:8 |