Curriculum: FINANCE - A.A. 2022/23
1° anno
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
Nel piano di studio di ogni corso è prevista la frequenza ai corsi di Teologia, per offrire una conoscenza motivata, ragionata e organica della fede cattolica. TEOLOGIA - CORSO SEMINARIALE | ||
ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (PRIVATE BANKING) (SECS-P/11) | CFU:8 | Scarica |
ECONOMIA E GESTIONE DELLA BANCA (RISK MANAGEMENT) (SECS-P/11) | CFU:8 | Scarica |
FINANZA AZIENDALE (ASSET PRICING E FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE) (SECS-P/09) | CFU:8 | Scarica |
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
ANALISI ECONOMICA (SECS-P/01) | CFU:8 | Scarica |
ECONOMIA INTERNAZIONALE (COMMERCIO E FINANZA) (SECS-P/01) | CFU:8 | Scarica |
EMPIRICAL ECONOMICS (SECS-P/01) | CFU:8 | Scarica |
MONETARY ECONOMICS AND ASSET PRICING (SECS-P/01) | CFU:8 | Scarica |
SISTEMI FISCALI COMPARATI E POLITICHE DI WELFARE (SECS-P/03) | CFU:8 | Scarica |
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
DIRITTO BANCARIO (IUS/05) | CFU:8 | Scarica |
DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI (IUS/04) | CFU:8 | Scarica |
DIRITTO DELLE SOCIETA' (IUS/04) | CFU:8 | Scarica |
DIRITTO TRIBUTARIO (PROCEDIMENTI E FISCALITA' INTERNAZIONALE) (IUS/12) | CFU:8 | Scarica |
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
STORIA ECONOMICA (STORIA DELLA BANCA) (SECS-P/12) | CFU:8 | Scarica |
STORIA ECONOMICA (STORIA DELLE SOCIETÀ PER AZIONI) (SECS-P/12) | CFU:8 | Scarica |
ECONOMETRIA APPLICATA (SECS-P/05) | CFU:8 | Scarica |
2° anno
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
FINANZA AZIENDALE (FINANZA STRAORDINARIA E VALUTAZIONE D'IMPRESA) (SECS-P/09) | CFU:8 | Scarica |
ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE | CFU:8 | |
PROVA FINALE | CFU:24 |
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
METODI QUANTITATIVI PER IL MANAGEMENT (SECS-S/06) | CFU:8 | Scarica |
MODELLI PER I MERCATI FINANZIARI (STRUMENTI DERIVATI) (SECS-S/06) | CFU:8 | Scarica |
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
ADVANCED BUSINESS ENGLISH | CFU:8 | Scarica |
ADVANCED ENGLISH TOEFL | CFU:8 | Scarica |
LABORATORIO INFORMATICO PER LE DECISIONI AZIENDALI (DATA MINING) | CFU:8 | Scarica |
STAGE | CFU:8 |