Curriculum: FINANZA - CORPORATE ADVISORY - A.A.
1° anno
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
Nel piano di studio di ogni corso è prevista la frequenza ai corsi di Teologia, per offrire una conoscenza motivata, ragionata e organica della fede cattolica. TEOLOGIA - CORSO SEMINARIALE | ||
DIRITTO COMMERCIALE (CORSO AVANZATO) (IUS/04) | CFU:6 | Scarica |
ECONOMETRIA (SECS-P/01) | CFU:8 | Scarica |
ECONOMIA MONETARIA (SECS-P/01) | CFU:7 | Scarica |
INFORMATIVA FINANZIARIA E PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (SECS-P/07) | CFU:8 | Scarica |
METODI QUANTITATIVI PER LA FINANZA II (SECS-S/06) | CFU:8 | Scarica |
MICROECONOMIA (SECS-P/01) | CFU:5 | Scarica |
STRUMENTI DERIVATI (CORSO AVANZATO) (SECS-P/11) | CFU:8 | Scarica |
LINGUA INGLESE | CFU:4 | Scarica |
2° anno
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
CORPORATE GOVERNANCE (SECS-P/09) | CFU:8 | Scarica |
DIRITTO DEGLI EMITTENTI QUOTATI (IUS/04) | CFU:6 | Scarica |
PIANIFICAZIONE STRATEGICA E RATING ADVISORY (SECS-P/07) | CFU:8 | Scarica |
ETICA DELLA FINANZA (M-FIL/03) | CFU:4 | Scarica |
FINANZA AZIENDALE (CORSO AVANZATO) (SECS-P/09) | CFU:8 | Scarica |
ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE | CFU:12 | |
PROVA FINALE | CFU:20 |