Curriculum: METODI QUANTITATIVI PER LA FINANZA E LE ASSICURAZIONI - A.A. 2022/23
1° anno
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
Nel piano di studio di ogni corso è prevista la frequenza ai corsi di Teologia, per offrire una conoscenza motivata, ragionata e organica della fede cattolica. TEOLOGIA I | ||
ECONOMIA AZIENDALE (SECS-P/07) | CFU:10 | Scarica |
ECONOMIA POLITICA I (SECS-P/01) | CFU:10 | Scarica |
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO (IUS/01,IUS/04) | CFU:10 | Scarica |
MATEMATICA GENERALE (SECS-S/06) | CFU:10 | Scarica |
ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (SECS-P/11) | CFU:10 | Scarica |
STATISTICA I (SECS-S/01) | CFU:10 | Scarica |
LINGUA INGLESE | CFU:4 | Scarica |
ICT E SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE | CFU:2 | Scarica |
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
LINGUA FRANCESE | CFU:4 | Scarica |
LINGUA SPAGNOLA | CFU:4 | Scarica |
LINGUA TEDESCA | CFU:4 | Scarica |
2° anno
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
Nel piano di studio di ogni corso è prevista la frequenza ai corsi di Teologia, per offrire una conoscenza motivata, ragionata e organica della fede cattolica. TEOLOGIA II | ||
DIRITTO COMMERCIALE (IUS/04) | CFU:10 | Scarica |
ECONOMIA DELLE AZIENDE DI ASSICURAZIONE (SECS-P/11) | CFU:10 | Scarica |
ECONOMIA POLITICA II (SECS-P/01) | CFU:10 | Scarica |
MATEMATICA GENERALE II (SECS-S/06) | CFU:10 | Scarica |
RAGIONERIA (SECS-P/07) | CFU:10 | Scarica |
FINANZA MATEMATICA (SECS-S/06) | CFU:10 | Scarica |
3° anno
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
Nel piano di studio di ogni corso è prevista la frequenza ai corsi di Teologia, per offrire una conoscenza motivata, ragionata e organica della fede cattolica. TEOLOGIA III | ||
STATISTICA II (SECS-S/01) | CFU:9 | Scarica |
DEMOGRAFIA (SECS-S/04) | CFU:8 | Scarica |
MATEMATICA ATTUARIALE (SECS-S/06) | CFU:10 | Scarica |
TEORIA DEL RISCHIO I (SECS-S/06) | CFU:5 | |
ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE | CFU:15 | |
PROVA FINALE | CFU:3 |