Curriculum: MANAGERIALE (SERALE) - A.A. 2020/21
1° anno
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
Nel piano di studio di ogni corso è prevista la frequenza ai corsi di Teologia, per offrire una conoscenza motivata, ragionata e organica della fede cattolica. TEOLOGIA I | ||
ECONOMIA AZIENDALE (SECS-P/07) | 8 | ### |
ECONOMIA POLITICA (MICROECONOMIA) (SECS-P/01) | 8 | ### |
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO (IUS/01,IUS/04) | 9 | ### |
MATEMATICA GENERALE (SECS-S/06) | 9 | ### |
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (SECS-P/10) | 8 | ### |
STORIA ECONOMICA (SECS-P/12) | 8 | ### |
LINGUA INGLESE I | 4 | |
INFORMATICA E SISTEMI INFORMATIVI | 4 | ### |
2° anno
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
Nel piano di studio di ogni corso è prevista la frequenza ai corsi di Teologia, per offrire una conoscenza motivata, ragionata e organica della fede cattolica. TEOLOGIA II | ||
METODOLOGIE E DETERMINAZIONI QUANTITATIVE D'AZIENDA (SECS-P/07) | 8 | ### |
STATISTICA (ANALISI DEI DATI E PROBABILITA') (SECS-S/01) | 9 | ### |
DIRITTO COMMERCIALE (IUS/04) | 9 | ### |
ECONOMIA E GESTIONE DELLA BANCA (SECS-P/11) | 8 | ### |
ECONOMIA POLITICA (MACROECONOMIA) (SECS-P/01) | 8 | ### |
MATEMATICA FINANZIARIA (SECS-S/06) | 5 | ### |
POLITICA ECONOMICA (SECS-P/02) | 8 | ### |
BUSINESS ENGLISH | 4 | ### |
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
LINGUA FRANCESE | 4 | ### |
LINGUA SPAGNOLA | 4 | ### |
LINGUA TEDESCA | 4 | ### |
3° anno
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE (SECS-P/08) | 8 | ### |
FINANZA AZIENDALE (SECS-P/09) | 8 | ### |
MARKETING I (SECS-P/08) | 8 | ### |
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (SECS-P/07) | 8 | ### |
REVISIONE AZIENDALE E CONTROLLO DEI CONTI (SECS-P/07) | 8 | ### |
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
ECONOMIA INDUSTRIALE | 8 | ### |
ECONOMIA INTERNAZIONALE | 8 | ### |
SCIENZA DELLE FINANZE | 8 | ### |
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE (IUS/07) | 8 | ### |
DIRITTO DELLE CRISI DI IMPRESA (IUS/04) | 8 | |
DIRITTO TRIBUTARIO (IUS/12) | 8 | ### |
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO (DIRITTO DELL'ECONOMIA) (IUS/09) | 8 | ### |
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
DEMOGRAFIA (SECS-S/04) | 8 | ### |
STATISTICA PER LE DECISIONI AZIENDALI (SECS-S/01) | 8 | ### |
Altri corsi
Nel terzo anno:
Insegnamento | CFU |
---|---|
Attività formative a scelta dello studente(*) | 8 |
Prova finale | 3 |
(*) Si consiglia Sociologia o Politica economica dell’Unione europea, fermo restando il diritto dello studente a scegliere un’altra disciplina erogata dall’Ateneo, purché coerente con il piano di studi che si intende seguire.
NOTA BENE
Gli insegnamenti Economia e gestione delle imprese, Marketing, Economia industriale, Diritto del lavoro e della previdenza sociale sono erogati in modalità blended. Le ore di lezione vengono bilanciate tra didattica in presenza (50% del processo di apprendimento) e formazione a distanza. Per ciascun corso è aperto uno spazio dedicato, mediante l’utilizzo della piattaforma Blackboard, all’interno del quale sono progettati e realizzati materiali audio/video funzionali all’esposizione dei contenuti o di casi studio.