Curriculum: INFORMATICA - A.A. 2022/23
1° anno
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
Nel piano di studio di ogni corso è prevista la frequenza ai corsi di Teologia, per offrire una conoscenza motivata, ragionata e organica della fede cattolica. TEOLOGIA I | ||
FONDAMENTI DELL'INFORMATICA (ING-INF/05) | CFU:6 | |
GEOMETRIA I (MAT/03) | CFU:12 | |
MATEMATICA DISCRETA (MAT/02) | CFU:6 | |
ANALISI MATEMATICA I (MAT/05) | CFU:12 | |
BASI DI DATI (ING-INF/05) | CFU:9 | |
RETI DI CALCOLATORI (ING-INF/05) | CFU:9 | |
INGLESE | CFU:6 |
2° anno
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
Nel piano di studio di ogni corso è prevista la frequenza ai corsi di Teologia, per offrire una conoscenza motivata, ragionata e organica della fede cattolica. TEOLOGIA II | ||
FISICA GENERALE I (FIS/01) | CFU:12 | |
LABORATORIO DI PROGRAMMAZIONE (INF/01) | CFU:6 | |
LOGICA E TEORIA DEGLI INSIEMI (MAT/01) | CFU:6 | |
STATISTICA MATEMATICA I (MAT/06) | CFU:6 | |
ALGORITMI E STRUTTURE DATI (INF/01) | CFU:6 | |
ARCHITETTURA E SISTEMI OPERATIVI DEI CALCOLATORI (INF/01) | CFU:12 | |
PROGRAMMAZIONE AD OGGETTI (INF/01) | CFU:6 | |
ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE | CFU:6 |
3° anno
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
Nel piano di studio di ogni corso è prevista la frequenza ai corsi di Teologia, per offrire una conoscenza motivata, ragionata e organica della fede cattolica. TEOLOGIA III | ||
ANALISI NUMERICA (MAT/08) | CFU:12 | |
TECNOLOGIE PER LE APPLICAZIONI WEB (ING-INF/05) | CFU:12 | |
OPERATIONAL RESEARCH (MAT/09) | CFU:6 | |
DATA ANALYSIS: TECHNIQUES AND TOOLS (ING-INF/05) | CFU:6 | |
ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE | CFU:12 | |
PROVA FINALE | CFU:6 |
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
ESPERIENZE DI SERVICE LEARNING | CFU:6 | |
LINGUA FRANCESE | CFU:6 | |
LINGUA SPAGNOLA | CFU:6 | |
LINGUA TEDESCA | CFU:6 | |
STAGE | CFU:6 | |
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE | CFU:6 |