Curriculum: MARKETING - A.A. 2020/21
1° anno
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
ECONOMIA AZIENDALE (SECS-P/07) | 8 | ### |
ECONOMIA POLITICA (MICROECONOMIA) (SECS-P/01) | 8 | ### |
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO (IUS/01,IUS/04) | 9 | ### |
MATEMATICA GENERALE (SECS-S/06) | 9 | ### |
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (SECS-P/10) | 8 | ### |
STORIA ECONOMICA (SECS-P/12) | 8 | ### |
LINGUA INGLESE I | 4 | ### |
INFORMATICA E SISTEMI INFORMATIVI | 4 | ### |
2° anno
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
METODOLOGIE E DETERMINAZIONI QUANTITATIVE D'AZIENDA (SECS-P/07) | 8 | ### |
STATISTICA (ANALISI DEI DATI E PROBABILITA') (SECS-S/01) | 9 | ### |
DIRITTO COMMERCIALE (IUS/04) | 9 | ### |
ECONOMIA E GESTIONE DELLA BANCA (SECS-P/11) | 8 | ### |
ECONOMIA POLITICA (MACROECONOMIA) (SECS-P/01) | 8 | ### |
MATEMATICA FINANZIARIA (SECS-S/06) | 5 | ### |
POLITICA ECONOMICA (SECS-P/02) | 8 | ### |
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
LINGUA FRANCESE | 4 | ### |
LINGUA SPAGNOLA | 4 | ### |
LINGUA TEDESCA | 4 | ### |
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
BUSINESS ENGLISH | 4 | ### |
ENGLISH FOR IELTS | 4 | ### |
3° anno
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
FINANZA AZIENDALE (SECS-P/09) | 8 | ### |
MARKETING (SECS-P/08) | 8 | ### |
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (SECS-P/07) | 8 | ### |
ECONOMIA E TECNICA DELLA COMUNICAZIONE AZIENDALE (SECS-P/08) | 8 | ### |
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
DIRITTO DEL LAVORO (IUS/07) | 8 | ### |
DIRITTO INDUSTRIALE (IUS/04) | 8 | ### |
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO (DIRITTO DELL'ECONOMIA) (IUS/09) | 8 | ### |
Altri corsi
Nel terzo anno:
Insegnamento | CFU |
---|---|
Attività formative a scelta dello studente(*) |
8 |
Attività formative a scelta dello studente(*) Si consiglia: Economia monetaria o Monetary economics, Economia internazionale, Information systems, Management and organization in the digital economy, Innovation and R&D management, Logistics and operations management, Coding e fondamenti di intelligenza artificiale, un insegnamento afferente all’Area Critical thinking(**), Laboratory: The R language and environment for statistical computing, Tirocinio |
8 |
Prova finale | 3 |
(*) Fermo restando il diritto dello studente a scegliere qualunque insegnamento purché coerente con il progetto formativo e con il profilo di competenze in uscita (risultati di apprendimento attesi), la Facoltà consiglia di esercitare l’opzione tra gli insegnamenti sopra citati.
(**) Area Critical thinking: Filosofia della mente, Modelli del sapere, Retorica e forme della persuasione, Logica, razionalità e decisioni, Antropologia filosofica.