Curriculum: MATEMATICA PER LE APPLICAZIONI ECONOMICHE, FINANZIARIE E PER L'IMPRESA - A.A. 2020/21
1° anno
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
Nel piano di studio di ogni corso è prevista la frequenza ai corsi di Teologia, per offrire una conoscenza motivata, ragionata e organica della fede cattolica. TEOLOGIA - CORSO SEMINARIALE | ||
ISTITUZIONI DI ANALISI SUPERIORE (MAT/05) | 9 | ### |
OPERATIONAL RESEARCH (MAT/09) | 6 | ### |
OTTIMIZZAZIONE STATICA E DINAMICA (MAT/09) | 9 | ### |
PROCESSI STOCASTICI (MAT/05) | 6 | |
SISTEMI DINAMICI APPLICATI (MAT/05) | 6 | ### |
TEORIA DEI GIOCHI (MAT/05) | 6 | ### |
TEORIA DELLA MISURA (MAT/05) | 6 | ### |
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
DATA ANALYSIS: TECHNIQUES AND TOOLS (ING-INF/05) | 6 | ### |
FINANZA MATEMATICA (SECS-S/06) | 6 | ### |
LABORATORIO INFORMATICO PER LE DECISIONI AZIENDALI (ING-INF/05) | 6 | ### |
2° anno
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
ALGEBRA SUPERIORE (MAT/02) | 6 | |
CURVE ALGEBRICHE E SUPERFICIE DI RIEMANN (MAT/03) | 6 | |
ISTITUZIONI DI ALGEBRA SUPERIORE (MAT/02) | 6 | ### |
LOGICA MATEMATICA (MAT/01) | 6 | |
MATEMATICHE COMPLEMENTARI I (MAT/04) | 6 | ### |
MATEMATICHE COMPLEMENTARI II (MAT/04) | 6 | ### |
STORIA DELLE MATEMATICHE (MAT/04) | 6 | ### |
STRUTTURE GEOMETRICHE (MAT/03) | 6 |
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
FISICA MATEMATICA (MAT/07) | 6 | |
ISTITUZIONI DI ANALISI NUMERICA (MAT/08) | 6 | ### |
MECCANICA DEI CONTINUI (MAT/07) | 6 | ### |
STATISTICAL MODELLING (MAT/06) | 6 |
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
DATA ANALYSIS: TECHNIQUES AND TOOLS (ING-INF/05) | 6 | ### |
FINANZA MATEMATICA (SECS-S/06) | 6 | ### |
LABORATORIO INFORMATICO PER LE DECISIONI AZIENDALI (ING-INF/05) | 6 | ### |
Altre informazioni
Nel primo anno:
Insegnamento | CFU |
---|---|
Insegnamenti a scelta * |
6 |
Nel secondo anno:
Insegnamento | CFU |
---|---|
Insegnamenti a scelta * |
6 |
Altre attività: stage/tirocini/abilità informatiche, linguistiche | 6 |
Prova finale | 30 |
* Fermo restando il diritto dello studente a proporre qualunque insegnamento purché non già sostenuto e coerente con il profilo di competenza in uscita (risultati di apprendimento attesi), la Facoltà consiglia di esercitare l'opzione tra i seguenti insegnamenti:
- Economia politica I - Microeconomia (6 Cfu)
- Economia politica II - Macroeconomia (6 Cfu)
- Econometria (6 Cfu)
- Economia internazionale (6 Cfu)
- Economia dell’innovazione (6 Cfu)
- Economia dell’ambiente e dell’energia (6 Cfu)
Qualora lo studente preveda come sbocco occupazionale l’insegnamento, si invita a considerare l’inserimento dei corsi di Ecologia (BIO/07), Micrometeorologia (GEO/12) e Chimica (CHIM/03) utili al conseguimento dei crediti BIO, GEO e CHIM richiesti per accedere all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado.
** La scelta di alcuni insegnamenti è possibile solo per gli studenti che non lo abbiano già sostenuto nel corso di laurea triennale.