Curriculum: FINANZA E MERCATI INTERNAZIONALI - A.A. 2021/22
1° anno
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
Nel piano di studio di ogni corso è prevista la frequenza ai corsi di Teologia, per offrire una conoscenza motivata, ragionata e organica della fede cattolica. TEOLOGIA - CORSO SEMINARIALE | ||
ECONOMIA DEL MERCATO MOBILIARE (STRUMENTI DERIVATI E STRUTTURATI) (SECS-P/11) | 8 | ### |
ECONOMIA E GESTIONE DELLA BANCA (RISK MANAGEMENT) (SECS-P/11) | 8 | ### |
MACROECONOMIA (SECS-P/01) | 8 | ### |
MICROECONOMIA (PER LA FINANZA) (SECS-P/01) | 8 | ### |
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
ECONOMIA DEI MERCATI EMERGENTI (SECS-P/01) | 8 | ### |
ECONOMIA INTERNAZIONALE (COMMERCIO E FINANZA) (SECS-P/01) | 8 | ### |
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI (IUS/04) | 8 | ### |
DIRITTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE (IUS/04) | 8 | ### |
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
MODELLI PER I MERCATI FINANZIARI (STRUMENTI DERIVATI) (SECS-S/06) | 8 | ### |
STATISTICA (STATISTICAL LEARNING) (SECS-S/01) | 8 | ### |
2° anno
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE | 8 | |
PROVA FINALE | 24 |
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
ANALISI ECONOMICA (SECS-P/01) | 8 | ### |
ECONOMIA DEI MERCATI EMERGENTI (SECS-P/01) | 8 | ### |
ECONOMIA E POLITICA DELL'INNOVAZIONE (SECS-P/02,SECS-P/06) | 8 | ### |
ECONOMIA INTERNAZIONALE (COMMERCIO E FINANZA) (SECS-P/01) | 8 | ### |
ECONOMIA MONETARIA (MONETA E FINANZA) (SECS-P/01) | 8 | ### |
EMPIRICAL ECONOMICS (SECS-P/01) | 8 | ### |
LABOR ECONOMICS (SECS-P/01) | 8 | |
POLICY EVALUATION (SECS-P/01) | 8 | ### |
POLITICAL ECONOMY OF THE EUROPEAN UNION (SECS-P/01) | 8 | ### |
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA (IUS/14) | 8 | ### |
DIRITTO INTERNAZIONALE (IUS/13) | 8 | ### |
FINANZA AZIENDALE (ASSET PRICING E FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE) (SECS-P/09) | 8 | ### |
GESTIONE DEL PORTAFOGLIO (SECS-P/03,SECS-P/09) | 8 | ### |
SISTEMI FISCALI COMPARATI E POLITICHE DI WELFARE (SECS-P/03) | 8 | ### |
TRADE MARKETING AND SERVICE MANAGEMENT (SECS-P/08) | 8 | ### |
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
ADVANCED BUSINESS ENGLISH | 8 | ### |
ADVANCED ENGLISH TOEFL | 8 | ### |
LABORATORIO INFORMATICO PER LE DECISIONI AZIENDALI (DATA MINING) | 8 | ### |
STAGE | 8 | |
STATISTICAL MODELLING | 8 | ### |
Note
Con riferimento all'Insegnamento libero a scelta del II anno, lo studente può proporre l’inserimento di discipline di sua scelta, purché in coerenza con l’obiettivo formativo perseguito. Lo studente può altresì proporre l’inserimento di insegnamenti impartiti in lingua inglese in aggiunta rispetto a quelli già indicati. Tale inserimento dovrà però avvenire nel rispetto delle certificazioni linguistiche previste.
La proposta verrà valutata dalla apposita Commissione di Facoltà. La stessa Commissione valuterà eventuali deroghe ai piani di studio qui proposti per la laurea magistrale in Economia, in relazione a obiettivi formativi più particolari e/o alla precedente formazione già acquisita dallo studente. Per gli studenti con vincoli formativi al momento dell’immatricolazione è consigliabile anticipare l’insegnamento a scelta al I anno di corso.