Curriculum - A.A. 2020/21
1° anno
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
Nel piano di studio di ogni corso è prevista la frequenza ai corsi di Teologia, per offrire una conoscenza motivata, ragionata e organica della fede cattolica. TEOLOGIA - CORSO SEMINARIALE | ||
ADVANCED TECHNIQUES FOR PHYSICS RESEARCH (FIS/01) | 12 | ### |
QUANTUM PHYSICS OF ATOMS AND MOLECULES (FIS/03) | 8 | |
SOLID STATE PHYSICS (FIS/03) | 6 | ### |
STATISTICAL MECHANICS AND COMPLEX SYSTEMS (FIS/02) | 8 | ### |
TEORIA DEI CAMPI E DELLE PARTICELLE ELEMENTARI (FIS/02) | 8 | ### |
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
ADVANCED SOLID STATE PHYSICS (FIS/03) | 6 | ### |
ANALISI DI DATI SPERIMENTALI E STATISTICA APPLICATA (FIS/06) | 6 | ### |
ANALISI NUMERICA (MAT/08) | 6 | ### |
ECOLOGIA (BIO/07) | 6 | ### |
FISICA DELL'ATMOSFERA (FIS/06) | 6 | |
FISICA TEORICA (FIS/02) | 6 | ### |
GAUGE THEORIES (FIS/02) | 6 | ### |
PHYSICS APPLIED TO ENERGETIC SYSTEMS (FIS/06) | 6 | ### |
PROCESSI STOCASTICI (MAT/06) | 6 | |
QUANTUM ELECTRONICS AND PHOTONICS (FIS/03) | 6 |
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
ESPERIENZE DI SERVICE LEARNING | 6 | |
LINGUA FRANCESE | 6 | |
LINGUA SPAGNOLA | 6 | |
LINGUA TEDESCA | 6 | |
STAGE | 6 | |
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE | 6 |
2° anno
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
APPLICAZIONI DELLA MECCANICA QUANTISTICA | ||
FISICA DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI | ||
FISICA DELLO STATO SOLIDO | ||
NANOSCOPIE A SCANSIONE |
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
ANALISI DI DATI SPERIMENTALI E STATISTICA APPLICATA (FIS/06) | 6 | ### |
ANALISI NUMERICA (MAT/08) | 6 | ### |
ECOLOGIA (BIO/07) | 6 | ### |
FISICA DELL'ATMOSFERA (FIS/06) | 6 | |
FISICA TEORICA (FIS/02) | 6 | ### |
GAUGE THEORIES (FIS/02) | 6 | ### |
LOW TEMPERATURE PHYSICS AND QUANTUM TECHNOLOGIES (FIS/03) | 6 | |
NON-LINEAR OPTICS AND LASER PHYSICS (FIS/03) | 6 | |
PHYSICS APPLIED TO ENERGETIC SYSTEMS (FIS/06) | 6 | ### |
PROCESSI STOCASTICI (MAT/06) | 6 |
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
COSMOLOGY (FIS/05) | 6 | |
MICROMETEOROLOGY (GEO/12) | 6 | ### |
Altre informazioni
Nel primo anno:
Insegnamento | CFU |
---|---|
Altre attività: stage/tirocini/abilità informatiche, linguistiche |
6 |
Nel secondo anno:
Insegnamento | CFU |
---|---|
Insegnamenti a scelta ** |
12 |
Prova finale | 36 |
** Sono considerati a scelta tutti gli insegnamenti dei corsi di laurea triennale e magistrale attivati dalla Facoltà non già sostenuti.
Qualora lo studente preveda come sbocco occupazionale l’insegnamento, si invita a considerare l’inserimento dei corsi di Ecologia (BIO/07) e Micrometeorologia (GEO/12) utili al conseguimento dei crediti BIO e GEO richiesti per accedere all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado.
Note
Il piano studi si riferisce al curriculum in Fisica.
Per il piano studi del curriculum in Physics for Technologies and Innovation è necessario invece consultare la pagina specifica.