Curriculum: FINANZIARIO - A.A. 2020/21
1° anno
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
Nel piano di studio di ogni corso è prevista la frequenza ai corsi di Teologia, per offrire una conoscenza motivata, ragionata e organica della fede cattolica. TEOLOGIA - CORSO SEMINARIALE TEOLOGIA - CORSO SEMINARIALE | ||
DIRITTO DELLE SOCIETA' (IUS/04) | 8 | ### |
FINANZA AZIENDALE (ASSET PRICING E FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE) (SECS-P/09,SECS-S/06) | 8 | ### |
METODOLOGIE E DETERMINAZIONI QUANTITATIVE D'AZIENDA (INTRODUZIONE AGLI IFRS) (SECS-P/07) | 8 | ### |
MODELLI PER I MERCATI FINANZIARI (STRUMENTI DERIVATI) (SECS-P/11,SECS-S/06) | 8 | ### |
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
ECONOMIA DELL'ISTRUZIONE (SECS-P/06) | 8 | ### |
ECONOMIA DELLE FORME DI MERCATO (SECS-P/06) | 8 | |
ECONOMIA E POLITICA DELLE RISORSE UMANE (SECS-P/02) | 8 | ### |
ECONOMIA SANITARIA (SECS-P/06) | 8 | ### |
MICROECONOMIA (PER LA FINANZA) (SECS-P/01) | 8 | ### |
SCIENZA DELLE FINANZE (TASSAZIONE DELLE IMPRESE E DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE) (SECS-P/03) | 8 | ### |
SISTEMI FISCALI COMPARATI E POLITICHE DI WELFARE (SECS-P/03) | 8 | ### |
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
ADVANCED BUSINESS ENGLISH | 8 | ### |
ADVANCED ENGLISH TOEFL | 8 | ### |
LABORATORIO INFORMATICO PER LE DECISIONI AZIENDALI (DATA MINING) | 8 | ### |
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
CONTRATTI D'IMPRESA E DEI CONSUMATORI (IUS/04) | 8 | ### |
DIRITTO BANCARIO (IUS/05) | 8 | ### |
DIRITTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE (IUS/04) | 8 | ### |
DIRITTO DEL LAVORO (IUS/07) | 8 | ### |
DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE (IUS/07) | 8 | ### |
DIRITTO DELLE CRISI DI IMPRESA (IUS/04) | 8 | ### |
DIRITTO PENALE COMMERCIALE (IUS/04) | 8 | ### |
DIRITTO TRIBUTARIO (PROCEDIMENTI E FISCALITA' INTERNAZIONALE) (IUS/12,SECS-P/03) | 8 | ### |
2° anno
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
FINANZA AZIENDALE (FINANZA STRAORDINARIA E VALUTAZIONE D'IMPRESA) (SECS-P/09) | 8 | ### |
DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI (IUS/04,SECS-P/02) | 8 | ### |
METODOLOGIE E DETERMINAZIONI QUANTITATIVE D'AZIENDA (BILANCIO CONSOLIDATO E ANALISI DI BILANCIO) (SECS-P/07) | 8 | ### |
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
ECONOMIA E GESTIONE DELLA BANCA (RISK MANAGEMENT) (SECS-P/03,SECS-P/11) | 8 | |
GESTIONE DEL PORTAFOGLIO (SECS-P/03,SECS-P/09) | 8 | ### |
Insegnamento | CFU | Programma |
---|---|---|
ADVANCED BUSINESS ENGLISH | 8 | ### |
ADVANCED ENGLISH TOEFL | 8 | ### |
LABORATORIO INFORMATICO PER LE DECISIONI AZIENDALI (DATA MINING) | 8 | ### |
STAGE | 8 |
Altri corsi
Nel secondo anno:
Insegnamento | CFU |
---|---|
Prova finale | 24 |